股票名稱 | 股價 | 更新時間 |
台股加權指數 | 24,547.38 +52.80 (0.22%) | 09/08 10:30 |
美國道瓊工業指數 | 45400.86 -220.43 (-0.32%) | 09/08 10:30 |
美國S&P 500指數 | 6481.50 -20.58 (-0.32%) | 09/08 10:30 |
美國 NASDAQ指數 | 21700.39 -7.30(-0.03%) | 09/08 10:30 |
日經225指數 | 39,612.23 −209.05(0.52%) | 09/08 10:30 |
韓國綜合指數 | 3,208.79 +3.67 (0.11%) | 09/08 10:30 |
香港恒生指數 | 25,561.08 +143.10 (0.56%) | 09/08 10:30 |
上海綜合指數 | 3,822.24 +9.73 (0.26%) | 09/08 10:30 |
深圳綜合指數 | 2417.22 +11.40(0.47%) | 09/08 10:30 |
貨幣 | 匯率 | 更新時間 |
美元(USD)/新台幣(NTD) | 30.51 | 09/08 10:30 |
日圓(YEN)/新台幣(NTD) | 0.21 | 09/08 10:30 |
人民幣(RMB)/新台幣(NTD) | 4.28 | 09/08 10:30 |
歐元(EUR)/新台幣(NTD) | 35.74 | 09/08 10:30 |
韓元(KRW)/新台幣(NTD) | 0.022 | 09/08 10:30 |
泰銖(THB)/新台幣(NTD) | 0.95 | 09/08 10:30 |
印尼盾(IDR)/新台幣(NTD) | 0.0019 | 09/08 10:30 |
越幣(VND)/新台幣(NTD) | 0.0012 | 09/08 10:30 |
馬幣(MYR)/新台幣(NTD) | 7.23 | 09/08 10:30 |
項目 | 價格 | 更新時間 |
布蘭特原油 | 66.30 +0.45 (0.68%) | 09/08 10:30 |
杜拜原油 | 69.513 +1.17(1.776%) | 09/08 10:30 |
紐約原油 | 62.71 0.84(1.36%) | 09/08 10:30 |
項目 | 價格 | 更新時間 |
國際黃金價格 | 3584.33 -6.86 (0.19%) | 09/08 10:30 |
貨幣 | 價格 | 更新時間 |
比特幣 | 3,382,266.93 −3,891.64(0.11%) | 09/08 10:30 |
與我們聯繫